Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura > Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Ricerca
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Contenuto inserito il 07-06-2021 aggiornato al 07-06-2021
Ricerca
▲ CIG | Oggetto | Beneficiario | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo liquidato |
---|---|---|---|---|---|
0000000000 | Affidamenti servizi tesseramento ACI riscossione tasse automobilistiche , pratiche auto anno 2017 | ACI SERVICE SRL | 01-01-2017 | 31-12-2017 | 24.166,65 |
A000000000 | Acquisto batteria motociclo ( Spesa Cassiere Economo) | Giuffrida Antonino | 18-06-2018 | 18-06-2018 | 60,00 |
A000000000 | Acqisto 1 Coca Cola riunione Delegati ( Spesa Cassiere Economo) | GM Gran Mangiare srl | 18-06-2018 | 18-06-2018 | 1,59 |
A000000000 | Duplicato chiavi ( Spese Cassiere Economo) | Fer Casa | 30-01-2018 | 30-01-2018 | 1,50 |
A000000000 | Acquisto materiale cancelleria ( Spese Cassiere economo) | Buffetti Cartoleria S di Paola srl | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 21,00 |
A000000000 | Acquisto benzina DS66905 ( Spese Cassiere economo) | Distributore Carburanti di Castro Daniele | 08-01-2018 | 08-01-2018 | 10,00 |
A000000000 | Acquisto batterie per telecomando ( Spese Cassiere Economo) | Fer Casa | 16-01-2018 | 16-01-2018 | 4,00 |
A000000000 | Acquisto catenaccio e chiavi ( Spese Cassiere Economo) | Fer Casa | 19-01-2018 | 19-01-2018 | 53,00 |
A000000000 | Acquisto rinfresco riunione delegati/Aci Informatica ( Spese Cassiere economo) | Caffè Iolanda | 15-01-2018 | 15-01-2018 | 50,00 |
A000000000 | Rimborso S.S.S. Sig.ra ventimiglia di Monteforte Roberta ( Spese Cassiere Economo) | Fornitori vari | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 138,40 |
A000000000 | Acquisto materiale cancelleria ( Spese Cassiere Economo) | Buffetti Cartoleria S di Paola srl | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 23,60 |
A000000000 | Acquisto 5 Neon per salone ( Spese Cassiere Economo) | Cassonelettronica srl | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 49,50 |
A000000000 | Acquisto 10 starter per neon ( Spese Cassiere Economo) | Fer Casa | 10-02-2018 | 10-02-2018 | 8,00 |
A000000000 | Acquisto dessert per C.D. ( Spese Cassiere Economo) | Pasticceria Pasubio snc | 12-02-2018 | 12-02-2018 | 9,50 |
A000000000 | Acquisto bullone per marmitta ( Spese Cassiere Economo) | Andala Motors srl | 15-02-2018 | 15-02-2018 | 4,00 |
A000000000 | Acquisto penne ( Acquisto spese Cassiere Economo) | Buffetti Cartoleria S di Paola srl | 15-02-2018 | 15-02-2018 | 3,90 |
A000000000 | Acquisto lampadina Direzione ( Spese Cassiere Economo) | Cassonelettronica srl | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 3,40 |
A000000000 | Acquisto materiale di cancelleria ( Spese Cassiere Economo) | Buffetti Cartoleria S di Paola srl | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 55,00 |
A000000000 | Ricarica telefonica 333/6536028 ( Spese Cassiere Economo) | Telecom Italia Spa | 13-03-2018 | 13-03-2018 | 20,00 |
A000000000 | Acquisto dessert per C.D.( Spese Cassiere Economo) | Pasticceria Savia srl | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 7,60 |
Errore in questo richiamo o elenco. L'oggetto non è più presente in archivio, o il criterio usato è incompatibile.